Ценовой диапазон, тысяч сум (цены варьируют в зависимости от производителя и дизайна; торг уместен); "дог." означает "договорная"
КуйлюкИпподром
Арматура
Арматура | Номера магазинов |
Тип, материал изготовления, производитель |
№ 94 |
Американка металлическая Ø15-40 | 18,5-75 |
Клапан Ø15-40 | 27,5-92,5 |
Коллектор | 205-830 |
Кран-бабочка П/М Ø15-32 | 25-50 |
Кран-американка-бабочка П/М Ø15-25 | 37,5-65 |
Кран прямой для радиатора Ø15, подача | 25 |
Кран прямой для радиатора Ø15 обратка | 27,5 |
Кран прямой для радиатора Ø20, подача | |
Кран прямой для радиатора Ø20, обратка | |
Кран угловой для радиатора Ø15, подача | 28,5 |
Кран угловой для радиатора Ø15, обратка | 27,5 |
Кран угловой для радиатора Ø20, подача | 40 |
Кран угловой для радиатора Ø20, обратка | |
Мини-кран с вн. резьбой 16x1/2 | 27,5 |
Мини-кран с нар. резьбой 16x1/2 | 27,5 |
Муфта переходная 16x16 | 15 |
Муфта переходная с вн. резьбой 16x1/2 | 12,5 |
Муфта переходная с нар. резьбой 16x1/2 | 12,5 |
Муфта ВР/ВР 15-25 | 10-17 |
Переходник-бочонок Ø15/15, 20/20, 25/25, 32/32 | 6,5-13 |
Переходник НР/НР 15/20, 15/25, 40/32, 20/25, 20/32 и т.д. | 9-49 |
Редуктор в ассортименте | 4,5-7 |
Тройник переходной 16х16х16 | |
Тройник переходной с вн. резьбой Ø16х1/2х16 | |
Тройник переходной с нар. резьбой Ø16х1/2х16 | |
Тройник ВР/ВР Ø15 1/2, Ø20 3/4, Ø25 1, Ø32 1 1/4, Ø40 1 1/2, Ø50 2 | |
Тройник с нар. резьбой Ø32х1х32 | |
Угольник ВН/ВР Ø15 1/2, Ø20 3/4, Ø25 1 | 15,5-37 |
Угольник ВН/НР Ø15 1/2, Ø20 3/4, Ø25 1, Ø32 1 1/4 | |
Шаровой кран Ø15-50 | 26-200 |
Шаровой кран Ø15-20 | 41,5-55 |
Шаровой кран для газа Ø15-50 | 26-200 |
Шланг газовый от 15х40 до 20х200 | 20,5-70 |
asdad a das d asda